Por Ismael Hurtado Cardozo
Abogado periodista CNP-ACORD-AIPS
Especial para Cali Buenas Noticias
Hoy, a las 6:05 de la tarde, nuevamente tendremos duelo de antioqueños y vallecaucanos, esta vez, con los verdes, después de tres duelos consecutivos entre los rojos.
Los verdolagas, segundos en la tabla, visitan al actual campeón de la liga, que son penúltimos.
Historial de enfrentamientos
Historial | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts |
Cali | 280 | 109 | 72 | 99 | 422 | 387 | 33 | 399 |
Nacional | 280 | 99 | 72 | 109 | 387 | 422 | -33 | 369 |
Liga | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts |
Cali | 268 | 105 | 70 | 93 | 407 | 372 | 35 | 384 |
Nacional | 268 | 93 | 70 | 105 | 372 | 407 | -35 | 348 |
Datos
– Primera División del Fútbol Profesional Colombiano. De los 268 partidos desde 1948, Cali Ganó 105 empató 70 y perdió 93, Cali Convirtió 407 Goles y Recibió 372, supremacía del Deportivo Cali.
-Además, desde que se implantaron los torneos cortos en 2002, ambos clubes se han medido 56 veces, con 23 victorias para los paisas, 18 para los vallecaucanos y 18 igualdades.
– Con Cali haciendo de local por liga se enfrentaron 134 veces. 58 triunfos locales, 48 visitantes y 28 empates.
– Con Cali haciendo de local en total se enfrentaron 140 veces. 62 triunfos locales, 49 visitantes y 29 empates.
-Por Copa Colombia se han enfrentado en cuatro duelos, se enfrentaron en octavos en el 2014, curiosamente con un triunfo para cada equipo, en condición de visitante, al final se quedó en el camino el equipo azucarero, al caer 2-3 en lanzamientos desde el punto blanco del penal y este año 2021 en cuartos, donde el Nacional fue el vencedor.
– En certámenes internacionales se inició en la Libertadores 1975. En ella ganó Nacional por 2-1 jugando en Medellín (dos goles de Hugo Lóndero); en Cali igualaron sin tantos.
– En 1977, por la misma Copa, los dos triunfos fueron caleños: 0-3 jugando en Medellín (dos tantos de Néstor Scotta y uno de Ángel María Torres) y 3-1 en condición de local (goles de Scotta, Landucci y Otero).
– Siguió la Copa Merconorte 1998. Allí se enfrentaron en la final. Atlético Nacional ganó los dos partidos: 3-1 y 0-1. Lo último estuvo en la Copa Sudamericana 2005 en la que cada uno ganó siendo local (2-0).
-El antioqueño es otro de los grandes a los que el Cali supera en los números, aunque pierde en la estadística siendo visitante. Allí dejó de perder más veces en las que cayó, pero tiene varios triunfos menos que el conjunto verdolaga (45 contra 48).
-No obstante, su historia va más allá de esos partidos, pues ambos clubes también se encontraron en Copa Colombia, Superliga e incluso internacionalmente en las Copas Libertadores 1975 y 1977, Copa Merconorte 1998 y Copa Sudamericana 2005.
Goleadores:
– Son dos los máximos anotadores en el partido, uno por bando, con 16 anotaciones. Por Deportivo Cali está Édison Mafla, que los hizo entre 1993 y 1999; por Atlético Nacional está Víctor Aristizábal, que los hizo entre 1990 y 2006, Les sigue Jorge Ramírez Gallego, más conocido como Gallegol, con 11 goles; Ángel María Torres, Gustavo Santa y Alberto el tigre Benítez consiguieron 10 anotaciones.
Últimos 38 juegos 19 triunfos azucareros, 7 triunfos verdolagas y 12 empates
Nº | DIA | PARTIDO | MARCADOR | GOLES |
1 | 07/07/97 | Cali – Nacional | 4×2 | Castillo-Ricard(2)-Mafla=Castro-Gaviria |
2 | 27/11/97 | Cali – Nacional | 4×2 | Mafla(2-1tp)-Ricard-Zapata=Morantes-Mosquera tp. |
3 | 01/03/98 | Cali – Nacional | 2×2 | Bonilla-Betancurt=Grisales-Comas |
4 | 06/12/98 | Cali – Nacional | 0x1 | Morantes(Final merconorte) |
5 | 09/12/98 | Cali – Nacional | 1×1 | Bonilla=Moreno |
6 | 15/09/99 | Cali – Nacional | 2×3 | Mafla-Zapata=Muñoz-Ortega-Moreno |
7 | 27/09/00 | Cali – Nacional | 4×2 | Dudamel(2tp)-Hernandez-Mina Polo=Agudelo-Tresor |
8 | 03/10/01 | Cali – Nacional | 3×1 | Mina Polo-Cordoba(2)=Velasquez |
9 | 14/04/02 | Cali – Nacional | 1×1 | Mina Polo= Agudelo |
10 | 23/05/02 | Cali – Nacional | 2×2 | Castillo-Orejuela(aut)=Grisales-Orejuela |
11 | 20/07/03 | Cali – Nacional | 1×0 | Castillo |
12 | 24/04/04 | Cali – Nacional | 2×0 | Soto (Autogol) – Julian Telles |
13 | 03/04/05 | Cali – Nacional | 3×3 | Rodriguez (2 1tp.) – Dominguez = Edixon Perea (3) |
14 | 20/06/05 | Cali – Nacional | 1×2 | Ciciliano = Oscar Echeverry (2) |
15 | 16/08/05 | Cali – Nacional | 2×0 | Ciciliano tp. – Caballero |
16 | 17/09/06 | Cali – Nacional | 1×1 | Dominguez = Rojas |
17 | 26/05/07 | Cali – Nacional | 0x0 | |
18 | 25/08/07 | Cali – Nacional | 1×1 | Rodriguez = Galvan |
19 | 03/01/08 | Cali – Nacional | 2×1 | Milton Rodriguez (2) = Humberto Mendoza |
20 | 10/04/09 | Cali – Nacional | 1×2 | Parra= Amaya . Magliolo |
21 | 31/07/10 | Cali – Nacional | 3×1 | Jonatan Alvarez – Castillo – Diego Alvarez = Mondaini |
22 | 25/05/11 | Cali – Nacional | 1×0 | Breiner Belalcazar Semifinal Liga Postobon I-11 |
23 | 22/10/11 | Cali – Nacional | 2X1 | Bizcayzaco – Lizarazo = Torres |
24 | 28/07/12 | Cali – Nacional | 3×1 | Marin – Perea – Dominguez = Medina |
25 | 16/03/13 | Cali – Nacional | 1×1 | Marin = Calderon |
26 | 11/12/13 | Cali – Nacional | 0x0 final ida | |
27 | 22/01/14 | Cali – Nacional | 2×1 s.liga ida | Robin Ramirez (2) = Stefan Medina |
28 | 02/02/14 | Cali – Nacional | 0x3 | Cardona- Valencia- Uribe |
29 | 22/03/15 | Cali – Nacional | 3×1 | Santos Borre – Harold Preciado(2) = Najera |
30 | 31/07/16 | Cali – Nacional | 1×0 | Mera |
31 | 14/06/17 | Cali – Nacional | 2×0 final ida | Mera – Duque |
32 | 05/11/17 | Cali – Nacional | 1×0 | Benedetti |
33 | 02/05/18 | Cali – Nacional | 0x2 | Gustavo Torres (2) |
34 | 12/05/18 | Cali – Nacional | 1×0 | Benedetti |
35 | 26/05/19 | Cali – Nacional | 0x1 | Bocanegra |
36 | 21/08/19 | Cali – Nacional | 0x0 | |
37 | 06/10/21 | Cali – Nacional | 2×2 | Colorado – Velasco = Alves – Perea (Semifinal Copa Colombia) |
38 | 04/12/21 | Cali – Nacional | 3×1 | Harold Preciado tp – Teofilo Gutierrez (2) = Pabon |
Los datos de Rafael Dudamel, D. T. del Cali
Liga
Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend |
31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 30 | 7 | 46 | 48% |
TOTAL
Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend. |
36 | 14 | 9 | 13 | 41 | 35 | 6 | 51 | 45% |
En este juego impartirán justicia
- Central John Hinestroza – Chocó
- Asistente Nro. 1: Alexander Guzmán – Norte de Santander
- Asistente Nro. 2: Fabián Orozco – Arauca
- Cuarto Árbitro: Diego Ulloa – Valle del Cauca
- VAR: John Perdomo – Huila
- AVAR: Kéiner Jiménez – Cesar
- Observador VAR: Ramón Girón – F.C.F.