Por Ismael Hurtado Cardozo
Abogado periodista CNP-ACORD-AIPS
Este jueves en la tarde, en el estadio Libertad de Pasto, los azucareros, buscan retomar el terreno perdido en este 2022, en su visita el Deportivo Pasto, que tampoco ha tenido un buen arranque de torneo, es antepenúltimo de la tabla con 5 puntos, dos más que los azucareros que son coleros de la liga.
El historial de enfrentamientos esta así:
Historial | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts |
Pasto | 61 | 12 | 25 | 24 | 63 | 90 | -27 | 61 |
Cali | 61 | 24 | 25 | 12 | 90 | 63 | 27 | 97 |
Son 31 las visitas azucareras a territorio pastuso, así:
En Pasto | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts |
Pasto | 31 | 10 | 14 | 7 | 38 | 33 | 5 | 44 |
Cali | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | 38 | -5 | 35 |
Uno a uno estos son los juegos disputados en Pasto
Nº | DIA | PARTIDO | MARCADOR | GOLES |
1 | 16/05/99 | Pasto – Cali | 3X1 | Angulo-Charria-Viafara=Cano |
2 | 06/08/00 | Pasto – Cali | 0X0 | |
3 | 17/09/00 | Pasto – Cali | 1X2 | Rubio=Bedoya-Hernández |
4 | 04/03/01 | Pasto – Cali | 2X2 | Jaramillo-Rendon=Vásquez-Chara |
5 | 16/09/01 | Pasto – Cali | 1X1 | Jaramillo=Murillo |
6 | 14/03/02 | Pasto – Cali | 5X3 | Escobar-Vidal (2)-Cabrera-Salazar=Patiño (2)-Hernández |
7 | 29/05/02 | Pasto – Cali | 1X1 | Tobar=Murillo |
8 | 31/08/03 | Pasto – Cali | 1X1 | Upegui = Castillo |
9 | 09/11/03 | Pasto – Cali | 0X1 | Preciado |
10 | 18/04/04 | Pasto – Cali | 0X1 | Iván Trujillo |
11 | 06/03/05 | Pasto – Cali | 1×0 | Sergio Novoa |
12 | 25/06/06 | Pasto – Cali | 1×1 | Jorge Vidal = Antony Tapia Final PASTO CAMPEON |
13 | 16/10/06 | Pasto – Cali | 1×1 | Carlos Villagra = Jair Benítez |
14 | 11/02/07 | Pasto – Cali | 0x0 | |
15 | 14/09/08 | Pasto – Cali | 2-0 | David Montoya – Luis Lora |
16 | 28/04/09 | Pasto – Cali | 1-0 | Centurión tp |
17 | 23/04/12 | Pasto – Cali | 1×1 | Jiménez = Reina |
18 | 13/06/12 | Pasto – Cali | 1×1 | Olarte = Cadavid |
19 | 22/09/12 | Pasto – Cali | 3×0 | Jiménez (2) – Villota |
20 | 06/04/13 | Pasto – Cali | 1×2 | Palacios = Pérez – Perea |
21 | 10/08/13 | Pasto – Cali | 1×1 | Zapata Tp = Amaya |
22 | 07/12/13 | Pasto – Cali | 3×2 | Ramírez – Mina – Montaño = Giraldo Tp. – Mendoza Tp. |
23 | 05/02/14 | Pasto – Cali | 1×1 | Ramírez = Mendoza |
24 | 13/09/14 | Pasto – Cali | 2×0 | Molina – Frontan |
25 | 28/03/15 | Pasto – Cali | 1×4 | Fernández = Preciado (2) – Roa – Mendoza |
26 | 24/04/16 | Pasto – Cali | 0x1 | Benedetti |
27 | 13/08/17 | Pasto – Cali | 3×4 | Rosero – Cabrera Tp. – Cellerino = Duque (2) – Angulo – Valencia |
28 | 06/05/18 | Pasto – Cali | 0x0 | |
29 | 10/03/19 | Pasto – Cali | 1X0 | Vanegas |
30 | 10/10/20 | Pasto – Cali | 1×1 | Medina = Palavecino |
31 | 05/09/21 | Pasto – Cali | 2×0 | Menosse (aut) – Soto |
Datos
– Deportivo Pasto acumula cuatro partidos como local sin conocer la derrota ante Deportivo Cali en la máxima división (2V 2E), tras haber perdido los tres anteriores de forma consecutiva. El equipo de Pasto no ha recibido gol de los azucareros en tres de estos cuatro duelos más recientes.
– Deportivo Pasto ha ganado solo uno de sus últimos 10 encuentros de Primera División (3E 6D), pero fue el más reciente de ellos vs Atlético Bucaramanga: 0-1 como visitante. Podrían enlazar victorias por primera vez desde septiembre de 2021 (2).
– Deportivo Cali ha perdido cinco de sus seis partidos hasta la fecha en este Apertura 2022 (1V). Se trata de la misma cantidad de derrotas que en los 25 compromisos previos de los azucareros en la categoría (12V 8E).
– Deportivo Pasto es el equipo menos goleador del Apertura 2022 (2, junto a Deportivo Cali), pero tiene el cuarto menor registro de goles recibidos hasta la fecha (4, uno más que Atlético Nacional y Deportes Tolima, y dos más que Millonarios).
– Ángelo Rodríguez de Deportivo Cali es el segundo jugador que más balones ha tocado en el área rival en este torneo (28, detrás de Adrián Ramos con 30), aunque aún no ha podido participar en ningún gol hasta la fecha.
Los datos de Rafael Dudamel, D. T. del Cali
Liga
Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend |
26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 25 | 9 | 42 | 58% |
TOTAL
Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Gd | Pts. | Rend. |
30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 29 | 9 | 47 | 53% |
En este juego impartirán justicia:
- Central Ferney Trujillo – Casanare
- Asistente Nro. 1: Sebastián Vela – Bogotá
- Asistente Nro. 2: Iván Ballesta – Cundinamarca
- Cuarto Árbitro Héctor Rivera – Nariño
- VAR: John Perdomo – Huila
- AVAR: Óscar Gómez – Antioquia